一、產(chǎn)品用途
本產(chǎn)品適用于額定電壓3kV及以下輸配電線路中或用于工業(yè)裝置中固定敷設(shè),使用范圍包含敷設(shè)室內(nèi)、直埋土壤、隧道、礦井以及落差大的環(huán)境中,并且可以根據(jù)客戶要求生產(chǎn)(低煙無鹵)阻燃、耐火等。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品執(zhí)行 IEC 60502-2021、GB/T 12706.1-2020。
三、使用特性
1、電纜正常運(yùn)行時(shí)導(dǎo)體允許的長(zhǎng)期最高溫度為 90℃;短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過 5s),電纜導(dǎo)體允許的最高溫度為 250℃;
2、電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于 0℃;
3、電纜安裝時(shí)的彎曲要求:
1)單芯無鎧裝電纜最小彎曲半徑20D;
2)單芯有鎧裝電纜最小彎曲半徑15D;
3)多芯無鎧裝電纜最小彎曲半徑15D;
4)多芯有鎧裝電纜最小彎曲半徑12D。
注:D為電纜外徑
四、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格
1、產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 名稱 | |
銅芯 | 鋁芯 | |
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJY | YJLY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯或聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯或聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
YJV32 | YJLV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV33 | YJLV33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)圓鋼絲鎧裝聚乙烯或聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
YJV42 | YJLV42 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV43 | YJLV43 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗圓鋼絲鎧裝聚乙烯或聚烯烴護(hù)套電力電纜 |
2、產(chǎn)品規(guī)格
芯數(shù) | 截面/mm2 | |
0.6/1kV | 1.8/3kV | |
1 | 1.5~500 | 10~500 |
2、3、4、5 | 1.5~500 | 10~500 |
3+1、4+1、3+2 | 1.5~500 | 10~500 |
五、產(chǎn)品性能指標(biāo)
1、導(dǎo)體直流電阻
標(biāo)稱截面/ | 20℃時(shí)導(dǎo)體最大電阻/(Ω/km) | |
銅 | 鋁 | |
10 | 1.83 | 3.08 |
16 | 1.15 | 1.91 |
25 | 0.727 | 1.20 |
35 | 0.524 | 0.868 |
50 | 0.387 | 0.641 |
70 | 0.268 | 0.443 |
95 | 0.193 | 0.320 |
120 | 0.153 | 0.253 |
150 | 0.124 | 0.206 |
185 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0470 | 0.0778 |
500 | 0.0366 | 0.0605 |
2、交流電壓試驗(yàn)
額定電壓U0/U kV | 0.6/1 | 1.8/3 |
試驗(yàn)電壓/kV | 3.5 | 6.5 |
試驗(yàn)時(shí)間/min | 5 | |
性能要求 | 不擊穿 |
Copyright?山東泰開電纜有限公司 . Design by 星際DMT 魯ICP備16042957號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37099202000297號(hào)