一、產(chǎn)品用途
適用于交流額定電壓450/750V及以下動力、日用電器、儀器儀表及電信設(shè)備等線路,且多用于各種械設(shè)備當(dāng)中,彎曲性較強(qiáng)。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T 5023-2008、JB/T 8734-2016、3C認(rèn)證。
三、使用特性
1、導(dǎo)體采用優(yōu)質(zhì)無氧銅,導(dǎo)電好,發(fā)熱小,滿足長時間負(fù)荷使用;
2、電線具有良好的電氣絕緣性能、力學(xué)性能和不延燃性能,質(zhì)量可靠、方便耐用;
3、電纜正常運行時的最高工作溫度不超過70℃,敷設(shè)時的最低溫度不超過0℃。
四、產(chǎn)品型號規(guī)格
1、產(chǎn)品型號
型號 | 名稱 |
60227 IEC 01-BV | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 |
60227 IEC 02-RV | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 |
60227 IEC 05-BV | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度70℃單芯實心導(dǎo)體無護(hù)套電纜 |
60227 IEC 06-RV | 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度70℃單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 |
60227 IEC 10-BVV | 輕型聚氯乙烯護(hù)套電纜 |
60227 IEC 52-RVV | 輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線 |
60227 IEC 53-RVV | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型電纜 |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型電纜 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁型電纜 |
RVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套軟電纜 |
RVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟電纜 |
五、產(chǎn)品性能指標(biāo)
1、導(dǎo)體直流電阻
標(biāo)稱截面 mm2 | 20℃時導(dǎo)體最大電阻/(Ω/km) | |
銅 | 銅 | |
0.5 | 30.6 | 39.0 |
0.75 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 7.41 | 9.79 |
4 | 4.61 | 7.98 |
6 | 3.08 | 4.95 |
10 | 1.83 | 1.91 |
16 | 1.15 | 1.21 |
25 | 0.727 | 0.780 |
35 | 0.524 | 0.554 |
50 | 0.387 | 0.386 |
70 | 0.268 | 0.272 |
95 | 0.193 | 0.206 |
120 | 0.153 | 0.161 |
150 | 0.124 | 0.129 |
185 | 0.0991 | 0.106 |
240 | 0.0754 | 0.0801 |
300 | 0.0601 | 0.0641 |
2、浸水耐壓性能
工作條件/單位 | 電壓等級 | |
450/750V | 300/500V、300/300V | |
浸水時間/h | 1 | 1 |
水溫/℃ | 20±5 | 20±5 |
電壓/V | 2500 | 2000 |
持續(xù)時間/min | 5 | 5 |
結(jié)果/- | 不擊穿 | 不擊穿 |
Copyright?山東泰開電纜有限公司 . Design by 星際DMT 魯ICP備16042957號-1 魯公網(wǎng)安備 37099202000297號