一、產(chǎn)品用途
本產(chǎn)品適用于額定電壓6-35kV 輸配電線路中,供輸配電能之用,使用范圍包含室內(nèi)、隧道、電纜溝、管道、豎井、水下及具有落差條件下的場合等,并且可以根據(jù)客戶要求生產(chǎn):(低煙無鹵)阻燃、耐火、防白蟻等產(chǎn)品。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品執(zhí)行IEC 60502-2021、GB/T 12706.2-2020、GB/T 12706.3-2020。
三、使用特性
1、電纜正常運(yùn)行時(shí)導(dǎo)體允許的長期最高溫度90℃,短路時(shí)(最長持續(xù)時(shí)間不超過5s),電纜導(dǎo)體允許的最高溫度為250℃;
2、電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃;
3、電纜安裝時(shí)的彎曲要求:
1)單芯無鎧裝電纜最小彎曲半徑20D;
2)單芯鎧裝電纜最小彎曲半徑15D;
3)三芯無鎧裝電纜最小彎曲半徑15D;
4)三芯鎧裝電纜最小彎曲半徑12D。
注:D為電纜外徑
四、產(chǎn)品型號規(guī)格
1、產(chǎn)品型號
型號 | 名稱 | |
銅芯 | 鋁芯 | |
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJY | YJLY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV62 | YJLV62 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣非磁性金屬帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV63 | YJLV63 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣非磁性金屬帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV72 | YJLV72 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣非磁性金屬絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV73 | YJLV73 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣非磁性金屬絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV32 | YJLV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV33 | YJLV33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)圓鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV42 | YJLV42 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗圓鋼絲鎧裝聚氯乙護(hù)套電力電纜 |
YJV43 | YJLV43 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗圓鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
2、產(chǎn)品規(guī)格
芯數(shù) | 截面/mm2 | ||||||
3.6/6kV | 6/6kV 6/10kV | 8.7/10kV 8.7/15kV | 12/20kV | 18/20kV 18/30kV | 21/35kV | 26/35kV | |
單芯 | 10~500 | 16~500 | 25~500 | 35~800 | 50~800 | 50~800 | 50~800 |
三芯 | 10~500 | 16~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
五、產(chǎn)品性能指標(biāo)
1、導(dǎo)體直流電阻
標(biāo)稱截面/ | 20℃時(shí)導(dǎo)體最大電阻/(Ω/km) | |
銅 | 鋁 | |
25 | 0.727 | 1.200 |
35 | 0.524 | 0.868 |
50 | 0.387 | 0.641 |
70 | 0.268 | 0.443 |
95 | 0.193 | 0.320 |
120 | 0.153 | 0.253 |
150 | 0.124 | 0.206 |
185 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0470 | 0.0778 |
500 | 0.0366 | 0.0605 |
630 | 0.0283 | 0.0469 |
800 | 0.0221 | 0.0367 |
2、局部放電試驗(yàn)
電纜額定電壓U0/U | 3.6/6 | 6/6 | 8.7/10 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 |
試驗(yàn)電壓/kV | 6.3 | 10.4 | 15.1 | 20.8 | 31.2 | 36.3 | 45 |
靈敏度/pC | <10 | ||||||
放電量 | 無檢測到放電 |
3、電壓試驗(yàn)
電纜額定電壓U0/U | 3.6/6 | 6/6 | 8.7/10 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 |
試驗(yàn)電壓/kV | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5(53) | 91 |
持續(xù)時(shí)間/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能要求 | 無擊穿 |