一、產(chǎn)品用途
本產(chǎn)品適用于額定電壓66~500kV輸配電線路中,供輸配電能之用,使用范圍包含直埋、隧道、電纜溝、管道場(chǎng)合等,并且可以根據(jù)客戶要求生產(chǎn)(低煙無(wú)鹵)阻燃、防白蟻型等。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品執(zhí)行IEC 60840-2020、IEC 62607-2022、GB/T 11017-2014、GB/T 18890-2015、GB/T 22078-2008。
三、使用特性
1、電纜正常運(yùn)行時(shí)導(dǎo)體允許的長(zhǎng)期最高溫度90℃,短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過5s),電纜導(dǎo)體允許的最高溫度為250℃;
2、電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃;
3、最小彎曲半徑20D(D為電纜外徑)。
四、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格
1、產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 名稱 | |
銅芯 | 鋁芯 | |
YJLW02 | YJLLW02 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLW02-Z | YJLLW02-Z | 交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚氯乙烯護(hù)套縱向阻水電力電纜 |
YJL02 | YJLL02 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣平滑鋁套聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJL02-Z | YJLL02-Z | 交聯(lián)聚乙烯絕緣平滑鋁套聚氯乙烯護(hù)套縱向阻水電力電纜 |
YJLW03 | YJLLW03 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLW03-Z | YJLLW03-Z | 交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯護(hù)套縱向阻水電力電纜 |
YJL03 | YJLL03 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣平滑鋁套聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJL03-Z | YJLL03-Z | 交聯(lián)聚乙烯絕緣平滑鋁套聚乙烯護(hù)套縱向阻水電力電纜 |
2、產(chǎn)品規(guī)格
額定電壓U0/U kV | 48/66 | 64/110 | 127/220 | 290/500 |
截面/mm2 | 240~1600 | 240~1600 | 400~2500 | 800~2500 |
五、產(chǎn)品性能指標(biāo)
1、導(dǎo)體直流電阻
標(biāo)稱截面/mm2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體最大電阻/(Ω/km) | |
銅 | 鋁 | |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0470 | 0.0778 |
500 | 0.0366 | 0.0605 |
630 | 0.0283 | 0.0469 |
800 | 0.0221 | 0.0367 |
800 | 0.0221 | - |
1000 | 0.0176 | - |
1200 | 0.0151 | - |
1400 | 0.0129 | - |
1600 | 0.0113 | - |
1800 | 0.0101 | - |
2000 | 0.0090 | - |
2200 | 0.0083 | - |
2500 | 0.0072 | - |
2、局部放電試驗(yàn)
電纜額定電壓U0/U | 48/66 | 64/110 | 127/220 | 290/500 | |
局部放電試驗(yàn) | 試驗(yàn)電壓/kV | 72 | 96 | 190 | 435 |
靈敏度/pC | <10 | <5 | |||
放電量 | 無(wú)檢測(cè)到放電 |
3、電壓試驗(yàn)
電纜額定電壓U0/U | 48/66 | 64/110 | 127/220 | 290/500 | |
工頻電壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)電壓/kV | 120 | 160 | 318 | 580 |
持續(xù)時(shí)間/min | 30 | 30 | 30 | 60 | |
性能要求 | 無(wú)擊穿 |
Copyright?山東泰開電纜有限公司 . Design by 星際DMT 魯ICP備16042957號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37099202000297號(hào)